スペクトル自動解析ソフトウェア
分光データの前処理・同定・レポート作成までを自動化し、分析業務を効率化します。
詳細を見るCompany
株式会社a.s.ist(アシスト)の会社概要です。
| 会社名 | 株式会社a.s.ist(アシスト) |
|---|---|
| 設立 | 2021年6月 |
| 代表取締役 | 林 悠偉 / 森口 椋太 |
| 事業内容 | 解析ソフトウェア開発、異常検知、レポート自動作成、アルゴリズム開発 |
| 東京本社 | 〒121-0823 東京都足立区伊興 5-17-24 |
| 研究開発拠点 | 〒277-0882 千葉県柏市柏の葉5丁目4−6 東葛テクノプラザ 606号室 |
現場のデータ形式や運用フローに合わせて、最適な機能設計をご提案します。